Wil je het schema met kleurtjes erbij dan kun je hem hieronder downloaden.
| Nr. | Naam |
| 104 | ZINKWIT |
| 105 | TITAANWIT |
| 118 | TITAANWIT (Lijnolie) |
| 267 | AZOGEEL CITROEN |
| 208 | CADMIUGEEL LICHT |
| 268 | AZOGEEL LICHT |
| 271 | CADMIUGEEL LICHT MIDDEL |
| 269 | AZOGEEL MIDDEL |
| 210 | CADMIUMGEEL DONKER |
| 270 | AZOGEEL DONKER |
| 244 | INDISCHGEEL |
| 222 | NAPELSGEEL LICHT |
| 223 | NAPELSGEEL DONKER |
| 224 | NAPELSGEEL ROOD |
| 211 | CADMIUM ORANJE |
| 276 | AZO ORANJE |
| 312 | AZOROOD LICHT |
| 311 | VERMILJOEN |
| 303 | CADMIUMROOD LICHT |
| 393 | AZOROOD MIDDEL |
| 314 | CADMIUMROOD MIDDEL |
| 372 | PERMANENT ROOD |
| 313 | AZOROOD DONKER |
| 306 | CADMIUMROOD DONKER |
| 366 | QUINACRIDONE ROSE |
| 327 | KRAPLAK LICHT |
| 318 | KARMIJN |
| 326 | ALIZARIEN CRIMSON |
| 331 | KRAPLAK DONKER |
| 538 | MARSVIOLET |
| 567 | PERMANENT ROOD VIOLET |
| 536 | VIOLET |
| 504 | ULTRAMARIJN |
| 511 | KOBALT BLAUW |
| 512 | KOBALT BLAUW ULTRAMARIJN |
| -530 | SEVRES BLAUW |
| 534 | CERULEUM BLAUW |
| 535 | CERULEUMBLAUW PHTALO |
| 570 | PHTALO BLAUW |
| 508 | PRUISISCH BLAUW |
| 522 | TURKOOIS BLAUW |
| 565 | PHTALO TURKOOIS BLAUW |
| 617 | GEELGROEN |
| 614 | PERMANENTGROEN MIDDEL |
| 615 | VERONESE GROEN |
| 619 | PERMANENT GROEN DONKER |
| 685 | PHTALO GROEN |
| 616 | SMARAGD GROEN / VERT EMERAUDE |
| 623 | SAP GROEN |
| 654 | DENNEN GROEN |
| 668 | CHROOM OXYDEGROEN |
| 629 | GROENE AARDE |
| 620 | OLIJF GROEN |
| 227 | GELE OKER |
| 234 | SIENNA NATUREL |
| 265 | OXYD GEEL TRANSPARANT |
| 378 | OXYD ROOD TRANSPARANT |
| 411 | SIENNA GEBRAND |
| 339 | ENGELS ROOD |
| 347 | INDISCH ROOD |
| 408 | OMBER NATUREL |
| 409 | OMBER GEBRAND |
| 403 | VAN DIJCK BRUIN |
| 708 | PAYNES GRIJS |
| 701 | IVOOR ZWART |
| 702 | LAMPEN ZWART |
